Bagageoptimering
Göteborg, tisdag 23 augusti 2011 kl 10:16
Jag fick en fin resväska i födelsedagspresent av familjen men eftersom den vägde lite mer än den jag reste hit med har jag fått optimera mitt bagage en smula inför hemresan.
Om ni någonsin undrat vad jag skulle ha med mig till en öde ö kommer här därför hela listan:
| Prio | Beskrivning | Vikt (g) |
|---|---|---|
| 1 | Macbook + laddare | 2275 |
| 2 | iPhone-laddare | 75 |
| 3 | Resväska | 3350 |
| 4 | Kompaktkamerabatteri + laddare + USB-kabel | 125 |
| 5 | Almanacka | 125 |
| 6 | Hörlurar | 150 |
| 7 | Rakapparat + laddare | 300 |
| 8 | Paraply | 225 |
| 9 | Systemkamera + laddare + USB-kabel | 1000 |
| 10 | Födelsedagsstrumpor | 50 |
| 11 | Bok: Per Nordangård | 275 |
| 12 | 4 t-shirts | 825 |
| 13 | Bok: One Day | 275 |
| 14 | Chinos | 525 |
| 15 | Laptopfodral | 250 |
… vilket blir totalt 9825 gram (jackan får jag ha på mig och kompaktkameran i fickan).
Till den öde ön skulle jag dock inte ta med mig 3 par kalsonger, 2 par strumpor, 1 vit t-shirt, badbyxor, svensk adapter, Icakortssäkerhetsdosa, en bok jag redan läst och en blå bag.



Min blogg och jag har flyttat! Följ gärna mitt liv i Manchester på
